Управляющая компания ООО «Водоканалжилсервис» обслуживает в Соколе 50 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера 2-21-17, 2-14-65, 2-40-05, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Сокол, ул. Советская, д. 81
Контакты
Наименование | ООО «Водоканалжилсервис» |
Руководитель | Марина Зотиковна Арефьева |
Адрес | г. Сокол, ул. Советская, д. 81 |
Телефон (ы) | 2-21-17, 2-14-65, 2-40-05 |
Дома в управлении | 50 |
ИНН | 3527012046 |
ОГРН | 1063537001758 |
wodokanalgilservis@mail.ru |
Полное фирменное наименование | ООО «Водоканалжилсервис» |
Сокращенное наименование | ООО «Водоканалжилсервис» |
Идентификационный номер налогоплательщика | 3527012046 |
Основной государственный регистрационный номер | 1063537001758 |
Адрес регистрации ЮЛ | г. Сокол, ул. Советская, д. 81 |
Контактная информация |
|
Контактные телефоны диспетчерской службы | 2-40-05 |
Аванесов Рафаэль Гургенович | Учредитель (Доля 1/3) |
|
Замыслова Тамара Анатольевна | Учредитель (Доля 1/3) |
|
Романов Юрий Алексеевич | Учредитель (Доля 1/3) |
|
Чебыкин Валерий Леонидович | Конкурсный управляющий |
|
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 15 000.00 руб. |
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
Бухгалтерская отчетность 2021г. | |
Доходы | 10 383 000.00 руб. |
Расходы | 10 932 000.00 руб. |
Прибыль (убыток) | -549 000.00 руб. |
Недоимки по налогам | 1 065 257.06 руб. |
Штатная численность | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
82 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 14 |
Штатная численность инженеров, чел. | 1 |
Штатная численность рабочих, чел. | 67 |
Сведения о членстве в СРО | |
Не состоит в СРО. |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2014-04-30 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2014-12-13 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-06-22 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-08-03 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-08-17 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-01-19 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
Лицензия
Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
---|---|---|
035-000060 | 2015-04-27 | Государственная жилищная инспекция Вологодской области |
Дома в управлении
Адрес | Площадь м2 | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Вологодская, р-н. Сокольский, г. Сокол, ул. Транспортная, д. 20 | 630 | 1989 | 3 |
обл. Вологодская, р-н. Сокольский, г. Сокол, ул. Соколовская, д. 7 | 1735 | 1992 | 3 |
обл. Вологодская, р-н. Сокольский, г. Сокол, ул. Производственная, д. 52 | 533 | 1988 | 2 |
обл. Вологодская, р-н. Сокольский, г. Сокол, ул. Производственная, д. 48 | 674 | 1981 | 2 |
обл. Вологодская, р-н. Сокольский, г. Сокол, ул. Транспортная, д. 22 | 2714 | 1989 | 3 |
обл. Вологодская, р-н. Сокольский, г. Сокол, ул. Транспортная, д. 18 | 2127 | 1991 | 3 |
обл. Вологодская, р-н. Сокольский, г. Сокол, ул. Суворова, д. 18 | 1300 | — | 3 |
обл. Вологодская, р-н. Сокольский, г. Сокол, ул. Соколовская, д. 9 | 2699 | 1995 | 3 |
обл. Вологодская, р-н. Сокольский, г. Сокол, ул. Советская, д. 82 | 6156 | — | 5 |
обл. Вологодская, р-н. Сокольский, г. Сокол, ул. Советская, д. 74 | 7101 | — | 5 |