Управляющая компания ООО «УК «Жилищный фонд» обслуживает в Белгороде 102 многоквартирных дома. Номер телефона диспетчера 26-34-42, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Белгород, ул. Попова, д. 98
Контакты
Наименование | ООО «УК «Жилищный фонд» |
Руководитель | Владимир Викторович Гладких |
Адрес | г. Белгород, ул. Попова, д. 98 |
Телефон (ы) | 26-34-42 |
Дома в управлении | 102 |
ИНН | 3123107239 |
ОГРН | 1043107018240 |
uk.gf.bel.ru@yandex.ru |
Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищный фонд» |
Сокращенное наименование | ООО «УК «Жилищный фонд» |
Идентификационный номер налогоплательщика | 3123107239 |
Основной государственный регистрационный номер | 1043107018240 |
Адрес регистрации ЮЛ | г. Белгород, ул. Попова, д. 98 |
Статус компании | Действующая |
Контактная информация |
|
Контактные телефоны диспетчерской службы | 26-34-42 |
Гладких Владимир Викторович | Учредитель (Доля 100%) |
|
Гладких Владимир Викторович | Директор |
|
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 30 000.00 руб. |
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
Бухгалтерская отчетность 2021г. | |
Доходы | 96 440 000.00 руб. |
Расходы | 95 064 000.00 руб. |
Прибыль (убыток) | 1 376 000.00 руб. |
Недоимки по налогам | 3 393.14 руб. |
Штатная численность | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
16 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 13 |
Штатная численность инженеров, чел. | 3 |
Штатная численность рабочих, чел. | 0 |
Сведения о членстве в СРО | |
Организация не является членом какого-либо СРО или любого иного объединения или ассоциации |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-01-14 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-12 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-24 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-12-24 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Решение мирового суда |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Гладких Владимир Викторович |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-09-20 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-10-28 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
Лицензия
Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
---|---|---|
94 | 2015-04-27 | Управление государственного жилищного надзора Белгородской области |
Дома в управлении
Адрес | Площадь м2 | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Белгородская, г. Белгород, пр-кт. Белгородский, д. 40а | 1444 | 1961 | 2 |
обл. Белгородская, г. Белгород, пер. Мичуринский 1-й, д. 14 | 1457 | 1955 | 2 |
обл. Белгородская, г. Белгород, пер. Мичуринский 1-й, д. 10а | 1219 | 1957 | 2 |
обл. Белгородская, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 116 | 744 | 1958 | 2 |
обл. Белгородская, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 112 | 742 | 1957 | 2 |
обл. Белгородская, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 114 | 671 | 1956 | 2 |
обл. Белгородская, г. Белгород, ул. Первомайская, д. 25 | 663 | 1956 | 2 |
обл. Белгородская, г. Белгород, ул. Павлова, д. 49 | 658 | 1958 | 2 |
обл. Белгородская, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 118 | 770 | 1960 | 2 |
обл. Белгородская, г. Белгород, ул. Красных Партизан, д. 36 | 430 | 1917 | 2 |