Управляющая компания ООО «ТЭК-Дом» обслуживает в Москве 4 многоквартирных дома. Номер телефона диспетчера (499) 198-82-51, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Москва, проезд. Попов, д. 1, к. 1
Контакты
Наименование | ООО «ТЭК-Дом» |
Руководитель | Алексей Михайлович Федоров |
Адрес | г. Москва, ул. Складочная, д. 20А, стр. 2 |
Телефон (ы) | (499) 198-82-51 |
Дома в управлении | 4 |
ИНН | 7715629030 |
ОГРН | 1067761303037 |
tek-dom@mail.ru |
Полное фирменное наименование | ООО «Техническая эксплуатационная компания-Дом» |
Сокращенное наименование | ООО «ТЭК-Дом» |
Идентификационный номер налогоплательщика | 7715629030 |
Основной государственный регистрационный номер | 1067761303037 |
Адрес регистрации ЮЛ | г. Москва, ул. Складочная, д. 20А, стр. 2 |
Контактная информация |
|
Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (499) 785-29-84 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙ-СЕРВИС К1» | Учредитель (Доля 50%) |
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «494 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ ИНВЕСТ» | Учредитель (Доля 50%) |
|
Логинова Яна Александровна | Конкурсный управляющий |
|
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 10 000.00 руб. |
Бухгалтерская отчетность 2020г. | |
Доходы | 84 310 000.00 руб. |
Расходы | 82 685 000.00 руб. |
Прибыль (убыток) | 1 625 000.00 руб. |
Недоимки по налогам | 261 416.27 руб. |
Штатная численность | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
172 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 12 |
Штатная численность инженеров, чел. | 10 |
Штатная численность рабочих, чел. | 150 |
Сведения о членстве в СРО | |
не является членом СРО |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Протокол об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Протокол об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Протокол об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Управляющий домами |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Протокол об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Дойниченко Андрей Александрович |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-09-13 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
Лицензия
Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
---|---|---|
1088 | 2015-10-14 | Государственная жилищная инспекция Московской области |
077 000279 | 2015-04-09 | Государственная жилищная инспекция г.Москвы |
Дома в управлении
Адрес | Площадь м2 | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Московская, г. Бронницы, пер. Марьинский, д. 1 | 12802 | 2010 | 8 |
г. Москва, проезд. Попов, д. 1, к. 2 | 9410 | 2006 | 21 |
г. Москва, проезд. Попов, д. 1, к. 1 | 24846 | 2006 | 11 |
г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 4 | 22793 | 2011 | 18 |