Управляющая компания ООО «МАТОРИН-РУК» обслуживает в Пушкине 11 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера +7(495)5444000, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Пушкино, пр-кт. Московский, д. 2, п. 3
Контакты
Наименование | ООО «МАТОРИН-РУК» |
Руководитель | Олег Владимирович Максимов |
Адрес | г. Пушкино, пр-кт. Московский, д. 2, п. 3 |
Телефон (ы) | +7(495)5444000 |
Дома в управлении | 11 |
ИНН | 5038100733 |
ОГРН | 1135038006619 |
info@matorin-un.ru |
Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «МАТОРИН-Региональная управляющая компания» |
Сокращенное наименование | ООО «МАТОРИН-РУК» |
Идентификационный номер налогоплательщика | 5038100733 |
Основной государственный регистрационный номер | 1135038006619 |
Адрес регистрации ЮЛ | г. Пушкино, пр-кт. Московский, д. 2, п. 3 |
Контактная информация |
|
Контактные телефоны диспетчерской службы | +7(495)5444001/8-926-011-61-38/ 8-495-230-30-66 (фили град) |
Проничкин Вадим Владимирович | Учредитель (Доля 100%) |
|
Серегина Юлия Евгеньевна | Конкурсный управляющий |
|
Максимов Олег Владимирович | Генеральный директор |
|
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 10 000.00 руб. |
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
Бухгалтерская отчетность 2021г. | |
Доходы | 27 800 000.00 руб. |
Расходы | 24 125 000.00 руб. |
Прибыль (убыток) | 3 675 000.00 руб. |
Недоимки по налогам | 220.72 руб. |
Штатная численность | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
72 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 24 |
Штатная численность инженеров, чел. | 18 |
Штатная численность рабочих, чел. | 30 |
Сведения о членстве в СРО | |
в СРО не состоит |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-07-25 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-07-25 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-07-25 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-07-25 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-03-28 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-04-11 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-09-04 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
Лицензия
Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
---|---|---|
771 | 2015-06-02 | Государственная жилищная инспекция Московской области |
077000197 | 2015-04-02 | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
Дома в управлении
Адрес | Площадь м2 | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Московская, р-н. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Жасминовая, д. 5 | 17050 | 2015 | 9 |
обл. Московская, р-н. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Жасминовая, д. 6 | 20963 | 2015 | 12 |
обл. Московская, р-н. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Жасминовая, д. 7 | 15628 | 2014 | 9 |
обл. Московская, р-н. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Жасминовая, д. 8 | 17191 | 2014 | 9 |
обл. Московская, р-н. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Ясная, д. 5 | 18886 | 2015 | 12 |
обл. Московская, р-н. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Ясная, д. 6 | 18479 | 2015 | 9 |
обл. Московская, р-н. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Ясная, д. 7 | 18265 | 2014 | 9 |
обл. Московская, р-н. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Ясная, д. 8 | 17870 | 2014 | 9 |
г. Москва, проезд. Береговой, д. 5, к. 1 | 54508 | 2015 | 31 |
г. Москва, проезд. Береговой, д. 5, к. 2 | 57226 | 2015 | 21 |