Управляющая компания ООО «Единство» обслуживает в Охе 5 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера 84243745011, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Оха, ул. Дзержинского, д. 22, п. подвал
Контакты
Наименование | ООО «Единство» |
Руководитель | Валентина Анатольевна Жданова |
Адрес | г. Оха, ул. Дзержинского, д. 22, п. подвал |
Телефон (ы) | 84243745011 |
Дома в управлении | 5 |
ИНН | 6506010325 |
ОГРН | 1066506003299 |
tszh12009@rambler.ru |
Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Единство» |
Сокращенное наименование | ООО «Единство» |
Идентификационный номер налогоплательщика | 6506010325 |
Основной государственный регистрационный номер | 1066506003299 |
Адрес регистрации ЮЛ | г. Оха, ул. Дзержинского, д. 22, п. подвал |
Статус компании | Действующая |
Контактная информация |
|
Контактные телефоны диспетчерской службы | 89841383792- слесарь |
Жданова Валентина Анатольевна | Учредитель (Доля 100%) |
|
Жданова Валентина Анатольевна | Управляющий |
|
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 21 000.00 руб. |
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
Бухгалтерская отчетность 2021г. | |
Доходы | 9 587 000.00 руб. |
Расходы | 8 198 000.00 руб. |
Прибыль (убыток) | 1 389 000.00 руб. |
Недоимки по налогам | 159.22 руб. |
Штатная численность | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
3 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 2 |
Штатная численность инженеров, чел. | 1 |
Штатная численность рабочих, чел. | 0 |
Сведения о членстве в СРО | |
ООО»ТСЖ»№1 в саморегулируемых организациях не участвует |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-19 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Не заполнено |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-19 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-04-16 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-04-16 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-04-16 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Не заполнено |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
Лицензия
Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
---|---|---|
000155 | 2015-07-15 | Государственная жилищная инспекция сахалинской области город южно-сахалинск |
Дома в управлении
Адрес | Площадь м2 | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Сахалинская, р-н. Охинский, г. Оха, ул. Дзержинского, д. 30, к. А | 3178 | 1989 | 5 |
обл. Сахалинская, р-н. Охинский, г. Оха, ул. Дзержинского, д. 28 | 5208 | 1989 | 5 |
обл. Сахалинская, р-н. Охинский, г. Оха, ул. Дзержинского, д. 26 | 9231 | 1990 | 5 |
обл. Сахалинская, р-н. Охинский, г. Оха, ул. Дзержинского, д. 24 | 3287 | 1990 | 5 |
обл. Сахалинская, р-н. Охинский, г. Оха, ул. Дзержинского, д. 22 | 9486 | 1991 | 5 |