Управляющая компания ООО УО «Максимум» обслуживает в Химках 4 многоквартирных дома. Номер телефона диспетчера 8(495)220-52-39, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Химки, ул. Молодежная, д. 30, п. 4
Контакты
Наименование | ООО УО «Максимум» |
Руководитель | Константин Александрович Козин |
Адрес | г. Химки, ул. Молодежная, д. 30, п. 4 |
Телефон (ы) | 8(495)220-52-39 |
Дома в управлении | 4 |
ИНН | 5047193710 |
ОГРН | 1175029002554 |
info@uo-maximum.ru |
Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация «Максимум» |
Сокращенное наименование | ООО УО «Максимум» |
Идентификационный номер налогоплательщика | 5047193710 |
Основной государственный регистрационный номер | 1175029002554 |
Адрес регистрации ЮЛ | г. Химки, ул. Молодежная, д. 30, п. 4 |
Статус компании | Действующая |
Контактная информация |
|
Контактные телефоны диспетчерской службы | 8-495-225-34-81 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКОАЛЬЯНС» | Учредитель (Доля 100%) |
|
Казаков Олег Сергеевич | Генеральный директор |
|
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 300 000.00 руб. |
Бухгалтерская отчетность 2021г. | |
Доходы | 39 165 000.00 руб. |
Расходы | 41 860 000.00 руб. |
Прибыль (убыток) | -2 695 000.00 руб. |
Штатная численность | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
6 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 2 |
Штатная численность инженеров, чел. | 1 |
Штатная численность рабочих, чел. | 3 |
Сведения о членстве в СРО | |
Не является членом СРО или других объединений управляющих организаций |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-03-07 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-03-07 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-03-15 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-06-26 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-08-07 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
Лицензия
Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
---|---|---|
077001106 | 2017-04-28 | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
1417 | 2017-04-28 | Государственная жилищная инспекция Московской области |
Дома в управлении
Адрес | Площадь м2 | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Московская, р-н. Истринский, с. Рождествено, б-р. Сиреневый, д. 4 | 13684 | 2013 | 9 |
обл. Московская, р-н. Истринский, с. Рождествено, б-р. Сиреневый, д. 10 | 9453 | 2013 | 12 |
обл. Московская, р-н. Истринский, с. Рождествено, б-р. Сиреневый, д. 16 | 13624 | 2014 | 9 |
обл. Московская, р-н. Истринский, с. Рождествено, б-р. Сиреневый, д. 18 | 13426 | 2013 | 9 |