Управляющая компания ООО «Управдом» обслуживает в Калининграде 33 многоквартирных дома. Номер телефона диспетчера 8-4012-99-22-40, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Калининград, ул. Кирова, д. 1
Контакты
Наименование | ООО «Управдом» |
Руководитель | Татьяна Васильевна Потило |
Адрес | г. Калининград, ул. Генделя, д. 5 |
Телефон (ы) | 8-4012-99-22-40 |
Дома в управлении | 33 |
ИНН | 3904072413 |
ОГРН | 1053900207020 |
upravdom132a@mail.ru |
Полное фирменное наименование | Общество с Ограниченной Ответственностью «Управляющая компания «Управдом» |
Сокращенное наименование | ООО «Управдом» |
Идентификационный номер налогоплательщика | 3904072413 |
Основной государственный регистрационный номер | 1053900207020 |
Адрес регистрации ЮЛ | г. Калининград, ул. Генделя, д. 5 |
Статус компании | Действующая |
Контактная информация |
|
Контактные телефоны диспетчерской службы | 8-4012-99-25-35 |
Макаров Павел Валерьевич | Учредитель (Доля 51%) |
|
Ясников Александр Валентинович | Учредитель (Доля 49%) |
|
Глазунов Алексей Анатольевич | Генеральный директор |
|
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 10 000.00 руб. |
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
Бухгалтерская отчетность 2021г. | |
Доходы | 111 609 000.00 руб. |
Расходы | 106 751 000.00 руб. |
Прибыль (убыток) | 4 858 000.00 руб. |
Недоимки по налогам | 240.61 руб. |
Штатная численность | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
41 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 9 |
Штатная численность инженеров, чел. | 2 |
Штатная численность рабочих, чел. | 30 |
Сведения о членстве в СРО | |
В настоящее время ООО «Управдом» не является членом саморегулируемых организаций или иных объединений управляющих организаций. |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2014-02-03 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2014-09-18 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | генеральный директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Потило Татьяна Васильевна |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2014-11-17 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление мирового судьи 6-го судебного участка |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-20 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | генеральный директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | решение Московского районного суда |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Потило Татьяна Васильевна |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-20 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | решение Московского районного суда |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
Лицензия
Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
---|---|---|
045 | 2015-04-21 | Государственая жилищная инспекция Калининградской области |
Дома в управлении
Адрес | Площадь м2 | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Левитана, д. 59, к. 4 | 5881 | 2011 | 9 |
обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Левитана, д. 59, к. 3 | 5873 | 2011 | 9 |
обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Левитана, д. 59, к. 2 | 5875 | 2011 | 9 |
обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Левитана, д. 59, к. 1 | 4721 | 2012 | 9 |
обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Левитана, д. 57, к. 3 | 4572 | 2014 | 9 |
обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Левитана, д. 57, к. 2 | 2698 | 2014 | 9 |
обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Левитана, д. 57, к. 1 | 4581 | 2014 | 9 |
обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Карташева, д. 12 | 7571 | 2014 | 9 |
обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Воздушная, д. 80 | 10501 | 2013 | 7 |
обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Левитана, д. 60, к. 3 | 5627 | 2013 | 12 |