Управляющая компания ООО Управляющая организация «Жилсервис» обслуживает в Циолковском 16 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера 89145704804, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу п. Углегорск, ул. Красногвардейская, д. 28, п. 34
Контакты
Наименование | ООО Управляющая организация «Жилсервис» |
Руководитель | Нина Алексеевна Карпина |
Адрес | п. Углегорск, ул. Сосновая, д. 226, п. 54 |
Телефон (ы) | 89145704804 |
Дома в управлении | 16 |
ИНН | 2823007943 |
ОГРН | 1102807000780 |
jilserviceuglegorsk@mail.ru |
Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация «Жилсервис» |
Сокращенное наименование | ООО Управляющая организация «Жилсервис» |
Идентификационный номер налогоплательщика | 2823007943 |
Основной государственный регистрационный номер | 1102807000780 |
Адрес регистрации ЮЛ | п. Углегорск, ул. Сосновая, д. 226, п. 54 |
Контактная информация |
|
Контактные телефоны диспетчерской службы | 89146192116 , 89146192115 , 91-1-10 |
Карпина Нина Алексеевна | Учредитель (Доля 100%) |
|
Слесарев Сергей Анатольевич | Конкурсный управляющий |
|
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 10 000.00 руб. |
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
Бухгалтерская отчетность 2021г. | |
Расходы | 51 000.00 руб. |
Недоимки по налогам | 26 337.86 руб. |
Штатная численность | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
43 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 9 |
Штатная численность инженеров, чел. | 0 |
Штатная численность рабочих, чел. | 34 |
Сведения о членстве в СРО | |
Сертификат Соответствия ООО «Жилсервис»от 23.11.2013г. № 002514 Сертификат Соответствия Карпина Нина Алексеевна от 03.04.2013г. № 002191 |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-05-12 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | административный протокол |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-07-31 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | административный протокол |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-08-31 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | административный протокол |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-10-09 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление о возбуждении дела об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Карпина Нина Алексеевна |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-10-30 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление о возбуждении дела об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Карпина Нина Алексеевна |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-10-09 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление о возбуждении дела об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
ФИО должностного лица | Карпина Нина Алексеевна |
|
Лицензия
Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
---|---|---|
028000036 | 2015-04-20 | Государственная жилищная инспекция Амурской области |
Дома в управлении
Адрес | Площадь м2 | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Амурская, п. Углегорск, ул. Сосновая, д. 226 | 5514 | 1988 | 5 |
обл. Амурская, п. Углегорск, ул. Сосновая, д. 210 | 2520 | 1965 | 4 |
обл. Амурская, п. Углегорск, ул. Сосновая, д. 209 | 2764 | 1966 | 4 |
обл. Амурская, п. Углегорск, ул. Победы, д. 33 | 2562 | 1964 | 4 |
обл. Амурская, п. Углегорск, ул. Победы, д. 32 | 2566 | 1963 | 4 |
обл. Амурская, п. Углегорск, ул. Победы, д. 225 | 3365 | 1973 | 5 |
обл. Амурская, п. Углегорск, ул. Победы, д. 224 | 3327 | 1974 | 5 |
обл. Амурская, п. Углегорск, ул. Победы, д. 222 | 2481 | 1969 | 4 |
обл. Амурская, п. Углегорск, ул. Победы, д. 221 | 2656 | 1969 | 4 |
обл. Амурская, п. Углегорск, ул. Победы, д. 220 | 2505 | 1969 | 4 |