Управляющая компания ООО «Централь» обслуживает в Рубцовске 45 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера Приемная, Отдел по работе с населением 7-18-12 Диспетчерская 7-18-10, 8-905-080-84-74, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Рубцовск, ул. Алтайская, д. 1
Контакты
Наименование | ООО «Централь» |
Руководитель | Валерий Алексеевич Климов |
Адрес | г. Рубцовск, ул. Тихвинская, д. 6 А |
Телефон (ы) | Приемная, Отдел по работе с населением 7-18-12 Диспетчерская 7-18-10, 8-905-080-84-74 |
Дома в управлении | 45 |
ИНН | 2209032946 |
ОГРН | 1072209001369 |
UKVYSOTA@yandex.ru |
Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Централь» |
Сокращенное наименование | ООО «Централь» |
Идентификационный номер налогоплательщика | 2209032946 |
Основной государственный регистрационный номер | 1072209001369 |
Адрес регистрации ЮЛ | г. Рубцовск, ул. Тихвинская, д. 6 А |
Контактная информация |
|
Контактные телефоны диспетчерской службы | 7-18-10, 8-905-080-84-74 |
Климов Валерий Алексеевич | Учредитель (Доля 100%) |
|
Гюнтер Анна Николаевна | Конкурсный управляющий |
|
Плуталов Максим Евгеньевич | Конкурсный управляющий |
|
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 10 000.00 руб. |
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
Бухгалтерская отчетность 2021г. | |
Недоимки по налогам | 340 894.06 руб. |
Штатная численность | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
15 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 6 |
Штатная численность инженеров, чел. | 1 |
Штатная численность рабочих, чел. | 8 |
Сведения о членстве в СРО | |
По состоянию на 01.01.2019г ООО УК «Высота» не участвует в саморегулируемых организациях и других объединениях управляющих организаций. |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-01-30 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-02-25 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-02-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-20 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-16 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении №27/359 |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
Лицензия
Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
---|---|---|
Приказ №12-03/Л/124 | 2020-02-20 | Инспекция строительного и жилищного надзора Алт.кр. |
Приказ №12-03/Л/116 | 2020-02-18 | Инспекция строительного и жилищного надзора Алт.кр |
Приказ №12-03/Л/24 | 2020-01-24 | Инспекция строительного и жилищного надзора |
Приказ №12-03/Л/876 | 2019-12-30 | Инспекция строительного и жилищного надзора |
Приказ №12-03/Л/781 | 2019-12-04 | Инспекция строительного и жилищного надзора Алт.кр. |
Приказ №12-03/Л/782 | 2019-12-04 | Инспекция строительного и жилищного надзора Алт.кр. |
Приказ №12-03/Л/780 | 2019-12-04 | Инспекция строительного и жилищного надзора |
Приказ №12/03/Л/374 от 24.05.2019г. | 2019-05-24 | Инспекция жилищного и строительного надзора Алтайского края |
Приказ №12-03/Л/195 | 2019-02-26 | Государственная инспекция Алтайского края О |
Приказ №12-03/Л/183 | 2018-02-27 | Государственная инспекция Алтайского края |
Приказ №12-03/Л/927 | 2017-12-26 | Государственная инспекция Алтайского края |
Приказ №12-03/Л/899 | 2017-12-19 | Государственная Инспекция Алтайского края |
Приказ №12-03/Л/898 | 2017-12-19 | Государственная Инспекция Алтайского края |
Приказ №12-03/Л/892 | 2017-12-18 | Государственная Инспекция Алтайского края |
Приказ №12-03/Л/890 | 2017-12-18 | Государственная Инспекция Алтайского края |
Приказ №12-03/Л/891 | 2017-12-18 | Государственная инспекция Алтайского края |
Приказ №12-03/Л/874 | 2017-12-14 | Государственная инспекция Алтайского края |
Приказ №12-03/Л-869 | 2017-12-13 | Государственная инспекция Алтайского края |
Приказ №12-03/Л/113/1 | 2017-02-13 | Государственная инспекция Алтайского края |
Приказ №11-03-л-105 | 2016-03-23 | Государственнай Инспекция Алтайского края |
Приказ №552 | 2015-11-18 | Государственная испекция Алтайского края Государственный жилищный надзор |
Лицензия №100 | 2015-04-30 | Государственная инспекция Алтайского края |
Лицензия на ООО «УК «Высота» №100 | Государственная инспекция Алтайского края |
Дома в управлении
Адрес | Площадь м2 | Год | Этажей |
---|---|---|---|
край. Алтайский, г. Рубцовск, ул. Ленинградская, д. 2А | 3555 | 1969 | 5 |
край. Алтайский, г. Рубцовск, пер. Школьный, д. 3 | 526 | 1949 | 2 |
край. Алтайский, г. Рубцовск, ул. Урицкого, д. 2 | 688 | 1947 | 2 |
край. Алтайский, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 74 | 2560 | 1962 | 5 |
край. Алтайский, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 66 | 839 | 1962 | 3 |
край. Алтайский, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 62 | 3561 | 1968 | 5 |
край. Алтайский, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 56А | 415 | 1962 | 3 |
край. Алтайский, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 52 | 3372 | 1975 | 5 |
край. Алтайский, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 50А | 421 | 1963 | 3 |
край. Алтайский, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 48А | 425 | 1963 | 3 |